角助GPはパイロンパーク鈴鹿様常連の角様よりお借りしているGPになります。
長野練オリジナルコースではありません。
6/29走行動画(撮影:ていさん)
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム | 31.368 | ||||
| 1 | TAM | グロム | 31.967 | 2024/10/26 | 101.91% | 32.002 |
| 2 | かもきち | グロム | 33.301 | 2025/09/27 | 106.16% | 初 |
| 3 | ステップ | グロム | 33.307 | 2025/11/08 | 106.18% | 初 |
| 4 | テツ | CB250R | 33.310 | 2024/04/06 | 106.19% | 33.905 |
| 5 | ヒロカズ | グロム | 33.682 | 2024/08/03 | 107.38% | 34.451 |
| 6 | Moto | 390DUKE | 34.773 | 2024/04/06 | 110.86% | 34.899 |
| 7 | ハタマチ | トリッカー | 34.838 | 2023/12/10 | 111.06% | 35.299 |
| 8 | nori | NSR | 35.387 | 2025/06/07 | 112.81% | 初 |
| 9 | まつだ | KSR | 35.499 | 2023/10/14 | 113.17% | |
| 10 | はるか | KSR110 | 35.637 | 2024/06/08 | 113.61% | 初 |
| 11 | コバ | CB1300SF | 35.775 | 2025/08/23 | 114.05% | 初 |
| 12 | いな | グロム | 35.843 | 2025/10/12 | 114.27% | 35.919 |
| 13 | りばー | トリッカー | 35.899 | 2023/10/14 | 114.44% | |
| 14 | ともちっち | VTR | 35.899 | 2023/10/28 | 114.44% | |
| 15 | まる | VTR | 35.929 | 2025/06/21 | 114.54% | 初 |
| 16 | フジュウ | CB250R | 36.299 | 2023/10/14 | 115.72% | |
| 17 | 亜美 | グロム | 36.382 | 2024/11/14 | 115.98% | 36.662 |
| 18 | ほそん | VTR | 36.691 | 2024/12/03 | 116.97% | 36.969 |
| 19 | ままん | グロム | 36.837 | 2024/11/16 | 117.43% | 36.869 |
| 20 | genrou | VTR | 36.899 | 2023/10/14 | 117.63% | |
| 21 | まつだ | Z250SL | 36.930 | 2024/06/08 | 117.73% | 初 |
| 22 | くろうまっく | ホッパー | 36.960 | 2024/09/23 | 117.83% | 初 |
| 23 | TAM | 690DUKE | 36.999 | 2023/09/09 | 117.95% | |
| 24 | どーやP | Z650 | 36.999 | 2023/10/21 | 117.95% | |
| 25 | ばう | ZX4R | 37.038 | 2024/06/08 | 118.08% | 38.800 |
| 26 | くろうまっく | トリッカー | 37.339 | 2024/09/23 | 119.04% | 初 |
| 27 | つーぼ | Ninja400 | 37.637 | 2023/11/26 | 119.99% | |
| 28 | saku | VTR | 37.899 | 2023/09/09 | 120.82% | |
| 29 | ナガケン | WR250X | 37.952 | 2024/11/04 | 120.99% | 初 |
| 30 | okubo | VTR | 37.976 | 2025/09/27 | 121.07% | 38.223 |
| 31 | shota | KSR | 38.234 | 2024/09/23 | 121.89% | 初 |
| 32 | ままん | ダエグ | 38.340 | 2024/09/16 | 122.23% | 38.590 |
| 33 | こんぶ | CB250R | 38.699 | 2023/10/14 | 123.37% | |
| 34 | ヨッシー | VTR | 38.883 | 2024/04/06 | 123.96% | 初 |
| 35 | ばう | ZX25R | 38.933 | 2023/12/09 | 124.12% | 39.799 |
| 36 | てい | CBR250RR | 39.173 | 2024/06/29 | 124.88% | 39.608 |
| 37 | ちぃ | VTR | 39.486 | 2025/08/16 | 125.88% | 40.964 |
| 38 | へき | XR100 | 39.508 | 2024/11/04 | 125.95% | 41.631 |
| 39 | マルヒロ | VTR | 40.075 | 2025/07/13 | 127.76% | 40.227 |
| 40 | ちぃ | トリッカー | 40.957 | 2025/08/16 | 130.57% | |
| 41 | マルヒロ | ストマジ | 41.064 | 2024/05/26 | 130.91% | 初 |
| 42 | しのすけ | VTR | 41.699 | 2023/10/14 | 132.93% | |
| 43 | あや | MT07 | 41.902 | 2025/08/16 | 133.58% | 41.902 |
| 44 | くるーにー | グロム | 43.016 | 2024/11/22 | 137.13% | 初 |
| 45 | くるーにー | CRF250L | 43.746 | 2024/07/04 | 139.46% | 初 |
| 46 | いな | MT07 | 45.161 | 2024/10/27 | 143.97% | 45.399 |
| 47 | オカピ~ | MT25 | 45.495 | 2025/08/16 | 145.04% | |
| 48 | マツモト | CB1300 | 45.552 | 2023/12/10 | 145.22% | |
| 49 | らんこ | グロム | 46.509 | 2024/10/27 | 148.27% | 47.993 |
| 50 | sigets | Z400 | 48.799 | 2023/10/23 | 155.57% | |
| 51 | シゲ | 250DUKE | 51.800 | 2024/06/19 | 165.14% | 初 |
| 52 | nari | CB1300SF | 56.263 | 2024/11/17 | 179.36% | 初 |
