2024年長野練シリーズ戦ランキング
2024年長野練シリーズ戦ランキング
最終的なランキングは、参加した練習会のうち上位6戦の有効ポイントを合計したもので計算します。
例)全7戦参加した場合のポイント計算。ランキングの基準となる有効ポイントの合計は74となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
獲得ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 11 | 92 |
有効ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | – | 13 | 11 | 74 |
順位 | HN | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAM | 10 | 25 | 9 | 25 | 9 | 10 | 88 | |
2 | もっちゃん | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||
3 | まろ | 8 | 20 | 20 | 20 | 68 | |||
4 | どmの | 25 | 20 | 20 | 65 | ||||
5 | 猫又 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 64 | |
6 | Moto | 9 | 16 | 10 | 10 | 4 | 9 | 58 | |
7 | なぎー | 5 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5 | 46 | |
8 | kota | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||
9 | テツ | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 44 | ||
10 | 柴 | 9 | 16 | 16 | 41 | ||||
11 | ヒロカズ | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 28 | |
12 | かもきち | 7 | 7 | 11 | 25 | ||||
13 | りばー | 11 | 13 | 24 | |||||
14 | ハタマチ | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
15 | たけし | 9 | 11 | 20 | |||||
16 | 黒酢 | 20 | 20 | ||||||
17 | あしい | 11 | 11 | ||||||
18 | カネト | 10 | 10 | ||||||
19 | すこっちい | 8 | 8 | ||||||
20 | たか | 8 | 8 | ||||||
21 | ゲンロウ | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
22 | はるか | 6 | 6 | ||||||
23 | まーしゃる | 6 | 6 | ||||||
24 | まつだ | 5 | 5 | ||||||
25 | タンビーナ | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
26 | なべ | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
27 | つーぼさん。 | 3 | 2 | 5 | |||||
28 | ひろ | 5 | 5 | ||||||
29 | とことこ | 4 | 4 | ||||||
30 | どーやP | 4 | 4 | ||||||
31 | コバヤシ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
32 | 3110 | 3 | 3 | ||||||
33 | かすやん | 3 | 3 | ||||||
34 | よぎとろ | 0 | 2 | 2 | |||||
35 | ままん | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
36 | こんぶ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
37 | ヨッシー | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
38 | オオクボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | コバ | 0 | 1 | 1 | |||||
40 | まる | 1 | 1 | ||||||
41 | みそ | 0 | 0 | ||||||
42 | ムチ子 | 0 | 0 | ||||||
43 | らんこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | ばぅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | てい | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 亜美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | saku | 0 | 0 | 0 | |||||
48 | あや | 0 | 0 | ||||||
49 | げんろう | 0 | 0 | ||||||
50 | ヒロ | 0 | 0 | ||||||
51 | いとまさ | 0 | 0 | ||||||
52 | グチ | 0 | 0 | ||||||
53 | くるーにー | 0 | 0 | ||||||
54 | モツ | 0 | 0 | ||||||
55 | いな | 0 | 0 | ||||||
56 | さとん | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | nagai7111 | 0 | 0 | ||||||
58 | KIYO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | ちぃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | はっちゅん | 0 | 0 | ||||||
61 | しのすけ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | Shota | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | じんじろげ | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | くろうまっく | 0 | 0 | ||||||
65 | らめる | 0 | 0 | ||||||
66 | ほんぎょー | 0 | 0 | ||||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Turtleinthewell | 0 | 0 | ||||||
69 | ほんぎょう | 0 | 0 | 0 | |||||
70 | Sasha | 0 | 0 |
2023年長野練シリーズ戦ランキング
2023年長野練シリーズ戦ランキング
最終的なランキングは、参加した練習会のうち上位6戦の有効ポイントを合計したもので計算します。
例)全8戦参加した場合のポイント計算。ランキングの基準となる有効ポイントの合計は74となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | |
獲得ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 92 |
有効ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | – | 13 | 11 | – | 74 |
最終ランキングは以下の通りです。
長野練シリーズ戦とは
2023年の長野モトジムカーナ練習会は、毎回午前中を試走無しコースウォークのみで2Hのタイムを計測する模擬大会形式で行います。
せっかくの大会形式なので毎回ポイントを付与して年間ランキングを競ったら面白いのでは?という事で「長野練シリーズ戦」と題して年間8戦行う事になりました。
ランキング上位者には長野県ならではの農産物(野菜、お米、リンゴなど)を賞品としてプレゼントする予定です。
練習会に参加して美味しいお土産をゲットしましょう!