| HN | 車両 | 色 | ベスト | トップ比 |
| たか | GROM | 赤 | 0’52.721 | 100.00% |
| テツ | CB250R | グレー | 0’53.170 | 100.85% |
| りばー | トリッカー | オレンジ | 0’54.340 | 103.07% |
| いとまさ | VTR 250 | 青 | 0’55.892 | 106.01% |
| 猫又 | CB250R | 赤 | 0’55.948 | 106.01% |
| ハタマチ | トリッカー | 黒 | 0’56.083 | 106.37% |
| カネト | セロー | 赤白 | 0’56.540 | 107.24% |
| オオクボ | VTR | 青 | 0’57.892 | 109.80% |
| なべ | CRM250 | 青白 | 0’58.189 | 110.37% |
| なぎー | VTR250 | シルバー | 0’58.281 | 110.54% |
| まーしゃる | VTR250 | 黄 | 0’59.543 | 112.93% |
| 松田 | KSR110 | 黒 | 1’01.495 | 116.64% |
| ムチ子 | ニンジャ250 | 緑黒 | 1’02.250 | 118.07% |
| TAM | 690DUKE | 白黒 | 1’02.807 | 119.13% |
| てい | CBR250RR | 赤 | 1’07.073 | 123.06% |
| どーやP | Z650 | 黒 | 1’04.882 | 123.06% |
| ヒロカズ | グロム | 白 | 1’05.299 | 123.85% |
| ゆうちん | GSXS1000 | 黒青 | 1’08.798 | 130.49% |
| はるか | KSR | 黒 | 1’09.900 | 132.58% |
| ツヨポン | CB400 | シルバー | 1’11.948 | 136.46% |
| グチ | R1250GS | 灰 | 1’17.397 | 146.80% |
| つきみ | YZF-R25 | ブラック | 1’19.143 | 150.11% |
| ぺけ | GSXR | 黒 | 1’22.103 | 155.73% |
| saku | 848EVO | 赤 | 1’23.113 | 157.64% |
| サチ | cbr 250r | トリコロール | 1’31.721 | 173.97% |
| たーしょ | ジールFZX250 | シルバー | 1’35.090 | 180.36% |
