タイムアタック計測結果
列のタイトルでクリックすると並べ替えができます。
HN | 車両 | 色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | 順位 | ベスト | トップ比 |
猫又 | CB250R | 赤 | 1’12.253 | 1’02.769 | 1 | 1 | 1’03.769 | 100.00% | |
なぎー | VTR250 | シルバー | MC | 1’06.332 | 2 | 1’06.332 | 104.02% | ||
ヨッシー | VTR250 | シルバー | 1’12.987 | 1’07.958 | 3 | 1’07.958 | 106.57% | ||
AMADA | VTR | 青 | 1’21.967 | 1’07.655 | 1 | 4 | 1’08.655 | 107.66% | |
ゆうちん | GSXS1000 | 黒青 | MC | 1’09.027 | 5 | 1’09.027 | 108.25% | ||
TAM | 690DUKE | 白黒 | MC | 1’09.154 | 6 | 1’09.154 | 108.45% | ||
オオクボ | VTR | 青 | 1’06.618 | 3 | 1’09.316 | 7 | 1’09.316 | 108.70% | |
3110 | GSF750 | ワインレッド | MC | 1’08.842 | 1 | 8 | 1’09.842 | 109.52% | |
ハタマチ | トリッカー | 黒 | 1’09.922 | MC | 9 | 1’09.922 | 109.65% | ||
saku | VTR | 銀 | MC | 1’11.308 | 10 | 1’11.308 | 111.82% | ||
ヒロカズ | グロム | 白 | MC | 1’12.183 | 11 | 1’12.183 | 113.19% | ||
さち | cbr 250r | トリコロール | MC | 1’18.367 | 12 | 1’18.367 | 122.89% | ||
midnight | GSX-S750 | 黒 | 1’19.738 | 1’18.758 | 2 | 13 | 1’19.738 | 125.04% | |
キムラ | CBR250R MC41 | 黒 | MC | 1’24.326 | 14 | 1’24.326 | 132.24% | ||
ぺけ | GSXR | 黒 | 1’24.596 | 1’26.202 | 1 | 15 | 1’24.596 | 132.66% | |
たかまる | GSXR125 | 青 | MC | 1’44.014 | 16 | 1’44.014 | 163.11% |
タイムアタック動画
俯瞰動画
静止画
募集要項
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。詳しくはこちらとこちら
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第18回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 秋の高原で計測練習会を開催します!希望者は2DAYSでご参加いただけます。 |
開催日 | 2022年11月13日(日) |
前日APPP | 2022年11月12日(土) APPP(あさひプライム合同コソ練)についてはこちらをご覧ください。 |
募集期間 | 2022年10月22日(土)~ |
申込サイト | 第18回長野モトジムカーナ練習会申込フォーム ※前日APPPやコテージ宿泊もこちらからお申込み可能です |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測(当日の様子で3Hを実施) ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計25名(申込先着順) |
参加費(APPP) | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 | 5,000円(素泊まり) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 ※参加費繰越金のある方はその旨お知らせください。 |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール (DAY1) | 朝 9時くらいからなんとなく開始(遅刻OK) 昼 12~13時(適当に昼休み) 夕 16時くらいに雰囲気をみて終了 夜 コテージにて宴会~就寝 |
スケジュール (DAY2) | 6:30~8:00 会場設営(お手伝いいただける方は早めにお越しください) 8:00~9:00 受付、準備 9:00~9:30 ミーティング 9:30~10:00 TAコースウオーク1 10:00~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~11:30 TA計測走行2 11:30~12:00 自由練習 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり5,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
(必須)
(推奨)
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)