リザルト
順位 | ハンドルネーム | 参加車両 | 車両の色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | ベスト | TT比 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | オオクボ | VTR | 青 | 54.507 | 54.033 | 54.033 | 118.123% | |||
8 | なぎー | VTR | シルバー | 49.801 | 49.199 | 49.199 | 107.555% | 8 | ||
13 | ハタマチ | トリッカー | 黒 | 999.999 | 50.234 | 50.234 | 109.818% | 3 | ||
24 | ほんぎょう | SV650 | 黒 | 56.301 | 55.464 | 55.464 | 121.251% | |||
20 | ばぅ | ZX4R | 白 | 54.435 | 53.025 | 53.025 | 115.919% | |||
4 | kota | GROM | 赤 | 48.349 | 47.874 | 47.874 | 104.659% | 13 | ||
16 | ままん | ZRX1200ダエグ | 青 | 53.787 | 52.564 | 52.564 | 114.912% | |||
7 | TAM | グロム | 白 | 49.991 | 49.186 | 49.186 | 107.527% | 9 | ||
15 | タンビーナ | MT-03 | シルバー/ブルー | 53.834 | 52.422 | 52.422 | 114.601% | 1 | ||
3 | 柴 | Ultrabee | 金 | 47.070 | 47.091 | 47.070 | 102.901% | 16 | ||
29 | KIYO | GIXXER 150 | 黒 | 60.057 | 58.182 | 58.182 | 127.193% | |||
21 | コバヤシ | FZS1000 | 青 | 53.495 | 53.235 | 53.235 | 116.378% | |||
18 | コバ | CB1300SF | 黒 | 52.822 | 51.852 | 1 | 52.822 | 115.476% | ||
12 | Moto | トリッカー | 黒 | 50.512 | 50.213 | 50.213 | 109.772% | 4 | ||
5 | あしい | drz400sm | 白 | 50.470 | 48.634 | 48.634 | 106.320% | 11 | ||
6 | カネト | セロー | 赤白 | 48.786 | 48.68 | 3 | 48.786 | 106.652% | 10 | |
26 | 亜美 | GROM | 白/黒 | 57.188 | 55.618 | 55.618 | 121.588% | |||
1 | もっちゃん | GROM | 黄色 | 46.278 | 45.743 | 45.743 | 100.000% | 25 | ||
10 | ヒロカズ | グロム | 白 | 50.064 | 49.600 | 49.600 | 108.432% | 6 | ||
11 | テツ | CB250R | 青 | 50.043 | 49.642 | 49.642 | 108.524% | 5 | ||
27 | ちぃ | VTR | 黄色 | 58.312 | 57.006 | 57.006 | 124.622% | |||
23 | てい | CBR250RR | 赤 | 55.699 | 54.619 | 54.619 | 119.404% | |||
14 | よぎとろ | CBR600RR | 赤白 | 53.658 | 51.926 | 51.926 | 113.517% | 2 | ||
17 | げんろう | vtr250 | 黒 | 56.395 | 52.664 | 52.664 | 115.130% | |||
9 | 猫又 | CB250R | 赤 | 48.562 | 1 | 48.903 | 2 | 49.562 | 108.349% | 7 |
19 | saku | VTR | 銀 | 53.917 | 52.852 | 52.852 | 115.541% | |||
28 | かっきー | SV650X改 | 黒 | 58.692 | 58.056 | 58.056 | 126.918% | |||
2 | まろ | GROM | 青白 | 46.919 | 46.482 | 46.482 | 101.616% | 20 | ||
25 | ムチ子 | Z400 | オレンジ | 56.322 | 55.468 | 55.468 | 121.260% |
走り込みタイム
コース
フォトギャラリー
公式動画
定点動画
上段より撮影した固定カメラのデータ(参加者ごと個別)をアップロードしています。
こちらよりダウンロードしてご利用ください。
全ての動画でスタートのタイミングを合わせてありますので、動画編集ソフトで合成すると以下のような比較動画が作成可能です。
参加者提供動画
参加者のていさんより動画提供いただきました。
こちらもご確認ください。
https://drive.google.com/drive/folders/1-bzCFENXp7h5TN3DDWFzh_odnPt3ljDT?usp=drive_link
募集要項
※公道仕様であってもレーサーベース車両はご参加いただけません。詳しくは車両規定をご確認ください。
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第31回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 真夏の高原で爽やかにモトジムカーナ! |
開催日 | 2024年8月11日(日) |
募集期間 | 2024年7月11日(木)21:00~ |
申込サイト | 申込フォーム |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測 ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計25名(申込先着順) 追加5名(事務局選考) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 |
前日練参加費(APPP)※希望者のみ | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 ※希望者のみ | 6,000円(素泊まり、他参加者と相部屋) |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール | 6:30~8:30 会場設営、受付、各自準備 8:30~9:30 ミーティング、TAコースウオーク1 9:30~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~12:00 TA計測走行2(終了後自由練習) 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり6,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
(必須)
(推奨)
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)