
梅雨時の練習会なので仕方ありませんが、一日雨の降る中第5回長野モトジムカーナ練習会に参加された皆さま、お疲れさまでした。
ありがとうございました。
タイムアタックコース計測結果になります。
間違いなどありましたらご指摘ください。
| ハンドルネーム | 車種 | 色 | ベストタイム | トップ比 |
| くま | WR450F | 青 | 1’19.816 | 100.000% |
| あしい | DRZ400SM | 白青 | 1’23.238 | 104.287% |
| にくきゅー | StreetTripleR | 赤白 | 1’23.845 | 105.048% |
| カナイ | VTR250 | 黒 | 1’25.559 | 107.195% |
| オオクボ | VTR250 | 青 | 1’25.770 | 107.46% |
| ステップ | VTR250(借り物) | 黒 | 1’25.959 | 107.696% |
| ヲタくん | トリッカー(借り物) | 黒 | 1’26.712 | 108.64% |
| ハタマチ | トリッカー | 黒 | 1’26.976 | 108.971% |
| ステップ | KSRⅡ | 緑 | 1’27.113 | 109.142% |
| オオクボ | トリッカー(借り物) | 黒 | 1’27.492 | 109.617% |
| ラムカーナ | KSR | ピンク | 1’27.901 | 110.13% |
| キョマグン | CBR900RR | 黄色 | 1’28.398 | 110.752% |
| 猫又 | CB250R | 赤 | 1’28.858 | 111.329% |
| ヲタくん | DRZ400SM | 迷彩 | 1’29.452 | 112.073% |
| ささやん | DRZ400SM | 黒 | 1’29.478 | 112.105% |
| ツヨポン | cub110 | 青 | 1’36.360 | 120.728% |
| ヲタくん | SL230 | 緑 | 1’37.014 | 121.547% |
| ごんた | WR250R | 青 | 1’55.689 | 144.945% |
| りな | CRF250ラリー | 青 | 2’02.771 | 153.818% |
| アオキ | W650 | グリーン | 2’19.888 | 175.263% |
