第2回長野モトジムカーナ練習会に参加された皆さま、お疲れさまでした。
台風の影響も心配されましたが結果素晴らしい秋晴れの中で開催できました。
次回開催日程が決まり次第告知させていただきます。
本日のタイムアタックコース計測結果になります。
間違いなどありましたらご指摘ください。
| HN | 車種 | 色 | タイム |
| たけち | gsx-r1000 | 青 | 1’05.909 |
| ちかぱぱ | GSX-S1000 | 白 | 1’13.133 |
| オオクボ | VTR | 青 | 1’13.605 |
| はな | グロム | 黒 | 1’14.841 |
| ハタマチ | トリッカー | 黒 | 1’15.648 |
| syu | FAZER8 | グレー | 1’15.722 |
| ささやん | DRZ 400SM | 黒 | 1’17.188 |
| やし | グロム | 白 | 1’18,067 |
| オカ | z125 pro | グレー | 1’18.069 |
| コツポン | KSRかgsx-s750 | 白 | 1’19.323 |
| ツヨポン | RF400 | 赤 | 1’20.056 |
| しみ | MT07 | くろ | 1’23.521 |
| ゴンタ | tmax | 白 | 1’26.321 |
| まさきっさん | NC750L | 白 | 1’28.576 |
| じゅん | KTM Duke200 | オレンジ | 1’29.406 |
| 青山 茂樹 | GB250クラブマン | ホワイト グリーン | 1’30.697 |
| tcr143 | GSX-R750 | 青 | 1’31.262 |
| kaisen | CB900 ホーネット | 赤 | 1’42.373 |
| naka | CB400スーパーフォア レボ | 赤 | - |
