走行動画
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回更新タイム | 前回更新日 | 前回タイム比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム | 28.000 | |||||||
| 1 | TAM | グロム | 28.478 | 2025/08/23 | 101.71% | 29.831 | 2025/08/23 | 106.54% | 4.83% |
| 2 | かもきち | グロム | 29.690 | 2025/09/27 | 106.04% | 30.520 | 2025/08/23 | 109.00% | 2.96% |
| 3 | 亜美 | グロム | 33.006 | 2025/10/18 | 117.88% | 34.474 | 2025/10/08 | 123.12% | 5.24% |
| 4 | ハタマチ | トリッカー | 33.599 | 2025/07/07 | 120.00% | ||||
| 5 | こんぶ | CB250R | 34.409 | 2025/08/23 | 122.89% | ||||
| 6 | コバ | CB1300SF | 35.168 | 2025/08/23 | 125.60% | ||||
| 7 | のあ | ジクサー250 | 35.465 | 2025/11/08 | 126.66% | 36.366 | 2025/10/12 | 129.88% | 3.22% |
| 8 | shota | CB250R | 36.085 | 2025/08/23 | 128.88% | ||||
| 9 | ままん | ZRX1200ダエグ | 36.659 | 2025/08/23 | 130.93% | ||||
| 10 | okubo | VTR | 37.061 | 2025/08/23 | 132.36% | ||||
| 11 | てい | CBR250RR | 37.667 | 2025/08/23 | 134.53% |
