リザルト
順位 | ハンドルネーム | 参加車両 | 車両の色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | ベスト | TT比 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | オオクボ | VTR | 青 | 84.608 | 85.292 | 84.608 | 123.004% | |||
5 | なぎー | VTR | シルバー | 72.526 | 75.636 | 3 | 72.526 | 105.439% | 11 | |
99 | てい | CBR250RR | 赤 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
3 | Moto | 390DUKE | 白 | 72.097 | 71.921 | 1 | 72.097 | 104.815% | 16 | |
99 | わきゅう | ホンダ CB1000SF-T2 | 黒 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
15 | ヒロカズ | グロム | 白色 | 78.675 | 78.329 | 78.329 | 113.875% | 1 | ||
12 | ハタマチ | トリッカー | 黒 | 80.938 | 77.890 | 77.890 | 113.237% | 4 | ||
9 | フジュウ | CB250R | 赤 | 78.348 | 77.248 | 77.248 | 112.304% | 7 | ||
7 | いとまさ | vtr250 | 青 | 999.999 | 74.942 | 74.942 | 108.951% | 9 | ||
2 | 猫又 | CB250R | 赤 | 69.588 | 72.056 | 3 | 69.588 | 101.167% | 20 | |
6 | テツ | CB250R | オリーブ | 72.746 | 71.203 | 2 | 72.746 | 105.759% | 10 | |
13 | genrou | VTR | 黒 | 79.482 | 78.055 | 78.055 | 113.477% | 3 | ||
14 | こんぶ | CB250R | 赤 | 82.165 | 2 | 78.189 | 78.189 | 113.672% | 2 | |
99 | しのすけ | VTR | グレー | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
8 | TAM | MT-07 | グレー | 999.999 | 75.149 | 75.149 | 109.252% | 8 | ||
17 | ままん | ZRX1200ダエグ | 青 | 86.582 | 83.904 | 83.904 | 121.980% | |||
4 | りば又 | トリッカー | おれんじ | 89.110 | 3 | 72.461 | 72.461 | 105.344% | 13 | |
16 | ばぅ | ZX25R | 白緑 | 98.813 | 81.529 | 81.529 | 118.527% | |||
19 | モツ | KTM250DUKE | 白 | 90.965 | 91.438 | 90.965 | 132.245% | |||
11 | まつだ | Ninja250SL | 緑 | 81.365 | 1 | 77.489 | 77.489 | 112.654% | 5 | |
99 | あや | MT-03 | 青 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
21 | らんこ | グロム | グレー | 103.710 | 100.496 | 100.496 | 146.102% | |||
99 | はるか | KSR110 | 黒 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
20 | たなか | KSR110 | 黄黒 | 999.999 | 91.684 | 3 | 94.684 | 137.652% | ||
1 | まろ | グロム | 青白 | 68.813 | 68.785 | 68.785 | 100.000% | 25 | ||
10 | つーぼさん。 | Ninja400 | あか/くろ | 81.870 | 1 | 75.366 | 2 | 77.366 | 112.475% | 6 |
99 | nari | CB1300SF | 白赤 | 999.999 | 999.999 | 999.999 |
タイムアタックコース
公式動画
公式写真
募集要項
※公道仕様であってもレーサーベース車両はご参加いただけません。詳しくは車両規定をご確認ください。
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第25回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 秋の高原で計測練習会! |
開催日 | 2023年10月15日(日) |
募集期間 | 2023年9月15日(金)21:00~ |
申込サイト | 第25回長野モトジムカーナ練習会申込フォーム |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測(当日の様子で3Hを実施) ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計27名(申込先着順) |
参加費(APPP) | 3,000円(学割はありません)※練習会前日の10/14にAPPP実施予定です。 |
コテージ宿泊費 | 6,000円(素泊まり) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール | 6:30~8:00 会場設営(お手伝いいただける方は早めにお越しください) 8:00~9:00 受付、準備 9:00~9:30 ミーティング 9:30~10:00 TAコースウオーク1 10:00~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~11:30 TA計測走行2 11:30~12:00 自由練習 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり6,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
(必須)
(推奨)
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)