JAGE認定シード基準
| A級 | B級 | C1級 | C2級 | ノービス |
|---|---|---|---|---|
| トップ比105%未満 | トップ比110%未満 | トップ比115%未満 | トップ比115%以上 |
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回更新タイム | 前回更新日 | 前回タイム比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム | 43.000 | |||||||
| 1 | テツ | ultra bee | 44.620 | 2025/08/23 | 103.77% | ||||
| 2 | TAM | グロム | 44.899 | 2025/06/07 | 104.42% | 45.316 | 2025/05/25 | 105.39% | 0.97% |
| 3 | しら | Ninja400 | 45.594 | 2025/08/17 | 106.03% | ||||
| 4 | ヒデ | ℤ400 | 45.747 | 2025/09/15 | 106.39% | 46.585 | 2025/08/17 | 108.34% | 1.95% |
| 5 | ナギー | DRZ400SM | 46.989 | 2025/10/12 | 109.28% | 47.243 | 2025/08/16 | 109.87% | 0.59% |
| 6 | ばぅ | ZX4R | 48.439 | 2025/08/23 | 112.65% | 48.817 | 2025/08/17 | 113.53% | 0.88% |
| 7 | コバ | CB1300SF | 48.531 | 2025/08/23 | 112.86% | ||||
| 8 | のあ | ジクサー250 | 48.559 | 2025/11/08 | 112.93% | 49.236 | 2025/10/12 | 114.50% | 1.57% |
| 9 | ままん | ZRX1200ダエグ | 48.838 | 2025/10/18 | 113.58% | 48.857 | 2025/09/17 | 113.62% | 0.04% |
| 10 | ハタマチ | トリッカー | 48.910 | 2025/05/31 | 113.74% | ||||
| 11 | こう | VTR | 49.170 | 2025/09/27 | 114.35% | ||||
| 12 | 亜美 | グロム | 49.705 | 2025/06/12 | 115.59% | 49.900 | 2025/06/12 | 116.05% | 0.45% |
| 13 | てい | CBR250RR | 52.092 | 2025/07/19 | 121.14% | 54.941 | 2025/07/05 | 127.77% | 6.63% |
| 14 | いな | グロム | 52.996 | 2025/06/08 | 123.25% | ||||
| 15 | あや | MT-07 | 54.194 | 2025/08/16 | 126.03% | 54.300 | 2025/07/19 | 126.28% | 0.25% |
| 16 | サウナマン | Z125PRO | 62.038 | 2025/09/23 | 144.27% |
