JAGE認定シード基準
| A級 | B級 | C1級 | C2級 | ノービス |
|---|---|---|---|---|
| トップ比105%未満 | トップ比110%未満 | トップ比115%未満 | トップ比115%以上 |
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回更新タイム | 前回更新日 | 前回タイム比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム | 41.000 | |||||||
| 1 | TAM | グロム | 42.129 | 2025/09/27 | 102.75% | 42.306 | 2025/08/02 | 103.19% | 0.43% |
| 2 | テツ | ultra bee | 42.175 | 2025/07/19 | 102.87% | 43.369 | 2025/05/10 | 105.78% | 2.91% |
| 3 | しら | Ninja400 | 42.585 | 2025/09/27 | 103.87% | 42.888 | 2025/08/17 | 104.60% | 0.74% |
| 4 | ヒロカズ | グロム | 42.682 | 2025/10/18 | 104.10% | 42.863 | 2025/07/19 | 104.54% | 0.44% |
| 5 | りばー | トリッカー | 42.774 | 2025/07/19 | 104.33% | 43.579 | 2025/05/10 | 106.29% | 1.96% |
| 6 | かもきち | GROM | 43.115 | 2025/08/23 | 105.16% | 43.303 | 2025/06/21 | 105.62% | 0.46% |
| 7 | nori | NSR | 43.190 | 2025/06/08 | 105.34% | 45.239 | 2025/06/07 | 110.34% | 5.00% |
| 8 | なぎー | DRZ400SM | 43.250 | 2025/06/28 | 105.49% | 43.710 | 2025/06/08 | 106.61% | 1.12% |
| 9 | ありやま | Z400 | 43.434 | 2025/08/23 | 105.94% | ||||
| 10 | ステップ | グロム | 43.463 | 2025/10/25 | 106.01% | 44.847 | 2025/06/21 | 109.38% | 3.38% |
| 11 | ハタマチ | トリッカー | 43.533 | 2025/06/07 | 106.18% | 45.434 | 2025/05/04 | 110.81% | 4.64% |
| 12 | こし | APE | 43.753 | 2025/08/15 | 106.71% | ||||
| 13 | 猫又 | CB250R | 43.805 | 2025/06/28 | 106.84% | 44.668 | 2025/05/03 | 108.95% | 2.10% |
| 14 | はるか | グロム | 43.936 | 2025/07/19 | 107.16% | 44.394 | 2025/06/21 | 108.28% | 1.12% |
| 15 | ヒデ | ℤ400 | 44.013 | 2025/09/15 | 107.35% | 44.415 | 2025/06/08 | 108.33% | 0.98% |
| 16 | とことこ | Z400 | 44.193 | 2025/06/05 | 107.79% | ||||
| 17 | こし | マカ郎 | 44.431 | 2025/05/03 | 108.37% | ||||
| 18 | いな | グロム | 44.828 | 2025/10/12 | 109.34% | 45.652 | 2025/09/22 | 111.35% | 2.01% |
| 19 | ばぅ | ZX4R | 44.849 | 2025/08/23 | 109.39% | 45.155 | 2025/07/19 | 110.13% | 0.75% |
| 20 | seroro | セロー | 44.932 | 2025/08/16 | 109.59% | 45.282 | 2025/08/15 | 110.44% | 0.85% |
| 21 | shota | KSR110 | 45.198 | 2025/06/21 | 110.24% | ||||
| 22 | こんぶ | CB250R | 45.214 | 2025/08/23 | 110.28% | 45.631 | 2025/06/21 | 111.30% | 1.02% |
| 23 | tres | SV650 | 45.222 | 2025/05/10 | 110.30% | ||||
| 24 | まる | VTR | 45.318 | 2025/06/21 | 110.53% | ||||
| 25 | なべ | CRM250 | 45.379 | 2025/05/10 | 110.68% | 46.501 | 2025/04/27 | 113.42% | 2.74% |
| 26 | まーしゃる | VTR | 45.443 | 2025/07/19 | 110.84% | ||||
| 27 | コバ | CB1300SF | 45.596 | 2025/07/19 | 111.21% | ||||
| 28 | shota | CB250R | 46.002 | 2025/08/23 | 112.20% | 48.114 | 2025/07/19 | 117.35% | 5.15% |
| 29 | ままん | ZRX1200ダエグ | 46.051 | 2025/10/18 | 112.32% | 46.464 | 2025/08/02 | 113.33% | 1.01% |
| 30 | のあ | ジクサー250 | 46.070 | 2025/11/08 | 112.37% | 46.959 | 2025/10/12 | 114.53% | 2.17% |
| 31 | タラヲ | CB250R | 46.092 | 2025/09/27 | 112.42% | ||||
| 32 | モル | YZF-R25 | 46.111 | 2025/05/04 | 112.47% | ||||
| 33 | どーやP | Z400 | 46.117 | 2025/09/27 | 112.48% | 46.436 | 2025/05/25 | 113.26% | 0.78% |
| 34 | T-jo | MT-09 | 46.301 | 2025/08/23 | 112.93% | ||||
| 35 | ホッシャ | VTR | 46.343 | 2025/06/21 | 113.03% | ||||
| 36 | 亜美 | グロム | 46.466 | 2025/10/18 | 113.33% | 47.327 | 2025/09/22 | 115.43% | 2.10% |
| 37 | まーしゃる | グロム | 46.728 | 2025/07/19 | 113.97% | 47.720 | 2025/05/01 | 116.39% | 2.42% |
| 38 | やましん | Dトラッカ― | 46.884 | 2025/10/18 | 114.35% | 50.605 | 2025/05/10 | 123.43% | 9.08% |
| 39 | さくや | モトコンポ | 47.046 | 2025/05/10 | 114.75% | ||||
| 40 | okubo | VTR | 47.054 | 2025/09/27 | 114.77% | 47.134 | 2025/07/19 | 114.96% | 0.20% |
| 41 | ばぅ | グロム | 47.251 | 2025/07/05 | 115.25% | ||||
| 42 | てい | CBR250RR | 47.354 | 2025/10/18 | 115.50% | 47.387 | 2025/05/04 | 115.58% | 0.08% |
| 43 | こう | VTR | 47.526 | 2025/09/27 | 115.92% | ||||
| 44 | 修理人 | VTR | 47.562 | 2025/05/10 | 116.00% | ||||
| 45 | カメヤマ | GN125 | 47.923 | 2025/05/10 | 116.89% | ||||
| 46 | ままん | トリッカー | 48.148 | 2025/07/21 | 117.43% | ||||
| 47 | あや | グロム | 48.220 | 2025/06/21 | 117.61% | ||||
| 48 | らめる | KSR | 48.368 | 2025/09/27 | 117.97% | ||||
| 49 | カメイ | トリッカー | 48.431 | 2025/08/16 | 118.12% | 49.380 | 2025/08/15 | 120.44% | 2.31% |
| 50 | ほそん | CBR600RR | 48.471 | 2025/10/30 | 118.22% | 48.735 | 2025/08/15 | 118.87% | 0.64% |
| 51 | ちぃ | VTR | 48.474 | 2025/08/16 | 118.23% | 48.564 | 2025/08/15 | 118.45% | 0.22% |
| 52 | あや | MT-07 | 48.506 | 2025/10/18 | 118.31% | 48.684 | 2025/07/19 | 118.74% | 0.43% |
| 53 | あや | マカ郎 | 48.662 | 2025/06/21 | 118.69% | ||||
| 54 | あや | トリッカー | 48.891 | 2025/08/16 | 119.25% | ||||
| 55 | へき山 | XR125 | 48.934 | 2025/09/15 | 119.35% | 49.211 | 2025/08/14 | 120.03% | 0.68% |
| 56 | ポン作 | エイプ100改 | 48.954 | 2025/08/15 | 119.40% | 50.054 | 2025/05/03 | 122.08% | 2.68% |
| 57 | ばぅ | CBR250RR | 48.956 | 2025/07/21 | 119.40% | ||||
| 58 | くろうまっく | ホーネット200 | 49.043 | 2025/07/13 | 119.62% | ||||
| 59 | ばぅ | ジクサー150 | 49.236 | 2025/07/21 | 120.09% | ||||
| 60 | KIYO | ジクサー150 | 49.335 | 2025/09/27 | 120.33% | 49.516 | 2025/09/23 | 120.77% | 0.44% |
| 61 | ハマノ | Gsxs1000f | 49.377 | 2025/05/03 | 120.43% | ||||
| 62 | マルヒロ | VTR | 49.560 | 2025/07/13 | 120.88% | 49.764 | 2025/04/27 | 121.38% | 0.50% |
| 63 | おかぴ~ | MT25 | 49.803 | 2025/05/04 | 121.47% | 51.460 | 2025/05/03 | 125.51% | 4.04% |
| 64 | はかいだー | マカ郎 | 50.401 | 2025/08/16 | 122.93% | ||||
| 65 | くるーにー | グロム | 50.867 | 2025/10/30 | 124.07% | 52.312 | 2025/06/12 | 127.59% | 3.52% |
| 66 | まっつん | CB250R | 51.550 | 2025/07/21 | 125.73% | ||||
| 67 | モロ | XLR250 | 52.279 | 2025/08/16 | 127.51% | 53.016 | 2025/07/21 | 129.31% | 1.80% |
| 68 | らんこ | グロム | 52.537 | 2025/09/14 | 128.14% | 52.778 | 2025/08/16 | 128.73% | 0.59% |
| 69 | ナオキ | トリッカー | 52.572 | 2025/08/15 | 128.22% | ||||
| 70 | ゆ。 | グロム | 53.230 | 2025/10/18 | 129.83% | 53.406 | 2025/09/14 | 130.26% | 0.43% |
| 71 | おりおり | MT07 | 53.281 | 2025/10/18 | 129.95% | ||||
| 72 | SAKU | 848evo | 54.527 | 2025/05/10 | 132.99% | ||||
| 73 | ミサワ | グロム | 55.229 | 2025/05/29 | 134.70% | 56.396 | 2025/04/26 | 137.55% | 2.85% |
| 74 | じゅん | デイトナ660 | 55.816 | 2025/08/16 | 136.14% | 58.258 | 2025/07/21 | 142.09% | 5.96% |
| 75 | サウナマン | Z125PRO | 56.124 | 2025/09/23 | 136.89% | 56.198 | 2025/09/15 | 137.07% | 0.18% |
| 76 | シゲ | KTM | 56.443 | 2025/05/03 | 137.67% | ||||
| 77 | 信州有賀峠 | XSR900 | 57.780 | 2025/05/29 | 140.93% | 61.711 | 2025/05/01 | 150.51% | 9.59% |
| 78 | めい | マカ郎 | 58.448 | 2025/06/15 | 142.56% | ||||
| 79 | 佐藤 | Z900RS | 58.637 | 2025/07/13 | 143.02% | ||||
| 80 | マルサ | WR250 | 59.237 | 2025/07/13 | 144.48% | ||||
| 81 | なお | MT-09SP | 60.294 | 2025/07/13 | 147.06% | ||||
| 82 | んでんでんで | RS125 | 60.772 | 2025/05/01 | 148.22% | ||||
| 83 | だん | duke200 | 62.600 | 2025/08/16 | 152.68% | 68.738 | 2025/07/21 | 167.65% | 14.97% |
| 84 | nari | CB1300 | 63.254 | 2025/05/03 | 154.28% | ||||
| 85 | あまね | KSR110 | 80.402 | 2025/10/18 | 196.10% | 84.738 | 2025/08/23 | 206.68% | 10.58% |
