リザルト
順位 | ハンドルネーム | 参加車両 | 車両の色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | ベスト | TT比 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | オオクボ | VTR | あお | 63.269 | 63.821 | 63.269 | 118.300% | |||
9 | ハタマチ | トリッカー | 黒 | 60.023 | 59.400 | 59.400 | 111.065% | 7 | ||
8 | tres | SV650 | 赤 | 61.700 | 57.635 | 57.635 | 107.765% | 8 | ||
24 | ゆ。 | GROM | 銀 | 97.886 | 4 | 92.292 | 92.292 | 172.566% | ||
21 | KIYO | GIXXER 150 | 黒 | 67.026 | 65.402 | 65.402 | 122.288% | |||
4 | テツ | ultra bee | 黒 | 55.539 | 55.564 | 1 | 55.539 | 103.846% | 13 | |
7 | かもきち | グロム | 紅白 | 59.491 | 57.484 | 57.484 | 107.483% | 9 | ||
2 | TAM | GROM | 百式 | 53.801 | 53.546 | 53.546 | 100.120% | 20 | ||
18 | ちぃ | VTR | 黄色 | 65.613 | 64.509 | 64.509 | 120.618% | |||
22 | あや | MT-07 | 青 | 68.525 | 67.211 | 4 | 68.525 | 128.127% | ||
13 | 亜美 | GROM | 白/黒 | 60.712 | 60.413 | 60.413 | 112.960% | 3 | ||
23 | saku | DUCATI 848evo | ゼロックス | 81.226 | 76.069 | 76.069 | 142.233% | |||
5 | ヒデ | Z400 | 緑 | 56.856 | 1 | 55.647 | 55.647 | 104.048% | 11 | |
3 | ヌコ又 | CB250R | 赤 | 69.165 | 55.302 | 55.302 | 103.403% | 16 | ||
16 | さくや | モトコンポ | 白 | 61.062 | 1 | 66.9 | 4 | 62.062 | 116.043% | |
12 | 修理人 | VTR250 | 青 | 61.623 | 59.814 | 59.814 | 111.839% | 4 | ||
10 | なべ | CRM250R | 青/白 | 59.847 | 59.688 | 59.688 | 111.604% | 6 | ||
15 | ばぅ | ZX4R | 白 | 61.966 | 63.762 | 61.966 | 115.863% | 1 | ||
99 | らんこ | グロム | グレー | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
19 | やましん | KLX250 | 白 | 999.999 | 64.645 | 64.645 | 120.872% | |||
11 | コバヤシ | FZS1000 | 青 | 60.333 | 59.732 | 59.732 | 111.686% | 5 | ||
6 | しら | カワサキ ニンジャ400 | ライムグリーン | 56.090 | 55.763 | 55.763 | 104.265% | 10 | ||
14 | カメヤマ | GN125 | 黒 | 68.782 | 60.719 | 60.719 | 113.532% | 2 | ||
1 | りばー | トリッカー | おれんじ | 54.498 | 53.482 | 53.482 | 100.000% | 25 | ||
99 | さき | レンタルバイク | レンタルバイク | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
99 | テル | ニンジャ650 | 白 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
20 | ハマノ | GSXS1000-F | 赤黒 | 76.824 | 1 | 64.887 | 64.887 | 121.325% |
走り込みタイム







コース

フォトギャラリー


























公式動画
定点動画1(俯瞰)
上段より撮影した固定カメラのデータ(参加者ごと個別)をアップロードしています。
こちらよりダウンロードしてご利用ください。
全ての動画でスタートのタイミングを合わせてありますので、動画編集ソフトで合成すると以下のような比較動画が作成可能です。
定点動画2(セクション比較)
コース内の連続回転の比較動画です。
募集要項
※公道仕様であってもレーサーベース車両はご参加いただけません。詳しくは車両規定をご確認ください。
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第35回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 新緑の高原で2DAYS練習会! |
練習会開催日 | 2025年5月11日(日) |
前日練開催日 | 2025年5月10日(土) |
募集期間 | 2025年4月13日(日)21:00~ |
申込サイト | 5月長野練申込フォーム |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測 ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 先着25名(申込順)+拡張枠5名 |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 |
前日練参加費(APPP)※希望者のみ | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 ※希望者のみ | 6,000円(素泊まり、他参加者と相部屋) |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール | 6:30~8:30 会場設営、受付、各自準備 8:30~9:30 ミーティング、TAコースウオーク1 9:30~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~12:00 TA計測走行2(終了後自由練習) 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり6,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 ![]() ![]() ![]() |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。

(必須)

(推奨)

服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。


(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)