タイムアタック計測結果
列のタイトルでクリックすると並べ替えができます。
HN | 車両 | 色 | 1H生タイム | 1Hペナ | 1H加算タイム | 2H生タイム | 2Hペナ | 2H加算タイム | ベスト | トップ比 |
たか | GROM | 赤 | 1’00.235 | 2P | 1’02.235 | 0’52.721 | 0’52.721 | 100.00% | ||
テツ | CB250R | グレー | 0’53.991 | 0’53.170 | 0’53.170 | 100.85% | ||||
りばー | トリッカー | オレンジ | 0’55.934 | 1P | 0’56.934 | 0’54.340 | 0’54.340 | 103.07% | ||
いとまさ | VTR 250 | 青 | 0’56.498 | 0’55.892 | 0’55.892 | 106.01% | ||||
猫又 | CB250R | 赤 | 0’57.292 | 2P | 0’59.292 | 0’54.948 | 1P | 0’55.948 | 0’55.948 | 106.01% |
ハタマチ | トリッカー | 黒 | MC | 0’56.083 | 0’56.083 | 106.37% | ||||
カネト | セロー | 赤白 | 0’57.258 | 0’56.540 | 0’56.540 | 107.24% | ||||
オオクボ | VTR | 青 | 0’57.892 | 0’58.437 | 0’57.892 | 109.80% | ||||
なべ | CRM250 | 青白 | 0’58.189 | 1’00.171 | 2P | 1’02.171 | 0’58.189 | 110.37% | ||
なぎー | VTR250 | シルバー | 1’00.117 | 0’58.281 | 0’58.281 | 110.54% | ||||
まーしゃる | VTR250 | 黄 | 0’59.543 | 1’00.208 | 0’59.543 | 112.93% | ||||
松田 | KSR110 | 黒 | 1’04.781 | 1’01.495 | 1’01.495 | 116.64% | ||||
ムチ子 | ニンジャ250 | 緑黒 | 1’08.675 | 1’02.250 | 1’02.250 | 118.07% | ||||
TAM | 690DUKE | 白黒 | 1’02.807 | 1’03.176 | 1P | 1’04.176 | 1’02.807 | 119.13% | ||
どーやP | Z650 | 黒 | 1’04.921 | 1’04.882 | 1’04.882 | 123.06% | ||||
ヒロカズ | グロム | 白 | 1’09.270 | 1’05.299 | 1’05.299 | 123.85% | ||||
てい | CBR250RR | 赤 | 1’14.959 | 1P | 1’15.959 | 1’07.073 | 1’07.073 | 123.06% | ||
ゆうちん | GSXS1000 | 黒青 | MC | 1’08.798 | 1P | 1’09.798 | 1’09.798 | 132.39% | ||
はるか | KSR | 黒 | MC | 1’09.900 | 1’09.900 | 132.58% | ||||
ツヨポン | CB400 | シルバー | 1’14.577 | 1’11.948 | 1’11.948 | 136.46% | ||||
グチ | R1250GS | 灰 | MC | 1’15.397 | 2P | 1’17.397 | 1’17.397 | 146.80% | ||
つきみ | YZF-R25 | ブラック | MC | 1’19.143 | 1’19.143 | 150.11% | ||||
ぺけ | GSXR | 黒 | MC | 1’22.103 | 1’22.103 | 155.73% | ||||
saku | 848EVO | 赤 | 1’47.436 | 1’23.113 | 1’23.113 | 157.64% | ||||
サチ | cbr 250r | トリコロール | 1’29.721 | 2P | 1’31.721 | MC | 1’31.721 | 173.97% | ||
たーしょ | ジールFZX250 | シルバー | 1’42.185 | 2P | 1’44.185 | 1’34.090 | 1P | 1’35.090 | 1’35.090 | 180.36% |
タイムアタック動画
俯瞰動画
静止画
募集要項
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。詳しくはこちらとこちら
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第17回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 初秋の高原でストイック計測練習会を開催します!希望者は2DAYSでご参加いただけます。 |
開催日 | 2022年10月16日(日) |
前日APPP | 2022年10月15日(土) APPP(あさひプライム合同コソ練)についてはこちらをご覧ください。 |
募集期間 | 2022年9月15日(木)~ |
申込サイト | 第17回長野モトジムカーナ練習会申込フォーム ※前日APPPやコテージ宿泊もこちらからお申込み可能です |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測(当日の様子で3Hを実施) ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計25名(申込先着順) |
参加費(APPP) | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 | 5,000円(素泊まり) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 ※参加費繰越金のある方はその旨お知らせください。 |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール (DAY1) | 朝 9時くらいからなんとなく開始(遅刻OK) 昼 12~13時(適当に昼休み) 夕 16時くらいに雰囲気をみて終了 夜 コテージにて宴会~就寝 |
スケジュール (DAY2) | 6:30~8:00 会場設営(お手伝いいただける方は早めにお越しください) 8:00~9:00 受付、準備 9:00~9:30 ミーティング 9:30~10:00 TAコースウオーク1 10:00~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~11:30 TA計測走行2 11:30~12:00 自由練習 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり5,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
(必須)
(推奨)
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)