タイムアタック計測結果(午前コース)
列のタイトルでクリックすると並べ替えができます。
HN | 車両 | 色 | 1H生タイム | 1Hペナ | 1H加算タイム | 2H生タイム | 2Hペナ | 2H加算タイム | ベスト | トップ比 |
HTKZ | DR-Z400SM | 黄色 | 1’08.235 | 1’08.235 | 1’07.081 | 1’07.081 | 1’07.081 | 100.000% | ||
やまと | DR-Z400SM | 黄色 | 1’07.577 | 1’07.577 | 1’08.596 | 1’08.596 | 1’07.577 | 100.739% | ||
猫又 | CB250R | 赤 | 1’10.043 | 1’10.043 | 1’07.890 | 1’07.890 | 1’07.890 | 101.206% | ||
ミウラ | sv650 | 黒 | 1’10.307 | 1’10.307 | 1’07.982 | 1’07.982 | 1’07.982 | 101.343% | ||
テツ | CB250R | グレー | 1’10.928 | 2P | 1’12.928 | 1’07.088 | 1P | 1’08.088 | 1’08.088 | 101.501% |
いとまさ | VTR250 | 青 | 1’10.628 | 1’10.628 | 1’08.860 | 1’08.860 | 1’08.860 | 102.652% | ||
なぎー | VTR250 | シルバー | 1’10.350 | 1’10.350 | 1’10.052 | 3P | 1’14.052 | 1’10.052 | 104.429% | |
カネト | セロー | 赤白 | 1’11.632 | 1’11.632 | 1’11.663 | 1’11.663 | 1’11.632 | 106.784% | ||
つーぼ | Ninja250 | 赤/黒 | 1’15.337 | 1’15.337 | 1’12.084 | 1’12.084 | 1’12.084 | 107.458% | ||
ハタマチ | トリッカー | 黒 | – | MC | – | 1’11.268 | 1P | 1’12.268 | 1’12.268 | 107.732% |
okubo | VTR250 | 青 | 1’12.653 | 1’12.653 | 1’12.348 | 1’12.348 | 1’12.348 | 107.852% | ||
蔵 | VTR250 | 臼 | 1’12.589 | 1P | 1’13.589 | MC | MC | 1’13.589 | 109.702% | |
コツポン | gsx-s750 | 白 | – | MC | – | 1’16.920 | 1’16.920 | 1’16.920 | 114.667% | |
TAM | 690DUKE | 白黒 | 1’21.620 | 1’21.620 | 1’19.262 | 1’19.262 | 1’19.262 | 118.159% | ||
3110 | GSF750 | ワインレッド | – | – | 1’19.569 | 1’19.569 | 1’19.569 | 118.616% | ||
ままん | ハンターカブ | 赤 | 1’24.797 | 1’24.797 | 1’23.183 | 1’23.183 | 1’23.183 | 124.004% | ||
ばぅ | zx25r | 緑 | – | MC | – | 1’24.328 | 1’24.328 | 1’24.328 | 125.711% | |
藤さん | VTR250 | シルバー | 1’30.266 | 1’30.266 | 1’25.621 | 1P | 1’26.621 | 1’26.621 | 129.129% | |
Iwa | zx25r | グリーン | – | MC | – | – | MC | – | – | |
たっきー | VTR250 | 黒銀 | – | MC | – | – | MC | – | – | |
どーやP | Z650 | 黒 | – | MC | – | – | MC | – | – |
タイムアタック計測結果(午後コース)
列のタイトルでクリックすると並べ替えができます。
HN | 車両 | 色 | 1H生タイム | 1Hペナ | 1H加算タイム | 2H生タイム | 2Hペナ | 2H加算タイム | ベスト | トップ比 |
HTKZ | DR-Z400SM | 黄色 | 1’01.342 | 1’01.342 | 1’00.924 | 1’00.924 | 1’00.924 | 100.000% | ||
猫又 | CB250R | 赤 | 1’02.000 | 1’02.000 | 1’01.033 | 1’01.033 | 1’01.033 | 100.179% | ||
テツ | CB250R | グレー | 1’05.367 | 1’05.367 | 1’01.987 | 1’01.987 | 1’01.987 | 101.745% | ||
たっきー | VTR250 | 黒銀 | 1’03.058 | 1’03.058 | 1’02.576 | 1’02.576 | 1’02.576 | 102.712% | ||
ミウラ | sv650 | 黒 | 1’03.038 | 1’03.038 | 1’02.618 | 1’02.618 | 1’02.618 | 102.781% | ||
やまと | DR-Z400SM | 黄色 | 1’02.833 | 1P | 1’03.833 | 1’03.150 | 1’03.150 | 1’03.150 | 103.654% | |
いとまさ | VTR250 | 青 | 1’04.003 | 1’04.003 | 1’03.293 | 1’03.293 | 1’03.293 | 103.888% | ||
なぎー | VTR250 | シルバー | 1’03.626 | 1’03.626 | 1’03.345 | 1’03.345 | 1’03.345 | 103.974% | ||
okubo | VTR250 | 青 | 1’06.104 | 1’06.104 | 1’06.147 | 1’06.147 | 1’06.104 | 108.502% | ||
カネト | セロー | 赤白 | 1’06.875 | 1’06.875 | 1’06.366 | 1’06.366 | 1’06.366 | 108.932% | ||
蔵 | VTR250 | 臼 | 1’06.707 | 1’06.707 | 1’06.718 | 1’06.718 | 1’06.707 | 109.492% | ||
つーぼ | Ninja250 | 赤/黒 | – | MC | – | 1’07.532 | 1’07.532 | 1’07.532 | 110.846% | |
3110 | GSF750 | ワインレッド | 1’10.972 | 1’10.972 | 1’18.225 | 1’18.225 | 1’10.972 | 116.493% | ||
コツポン | gsx-s750 | 白 | 1’11.032 | 1’11.032 | – | MC | – | 1’11.032 | 116.591% | |
ハタマチ | トリッカー | 黒 | 1’11.293 | 1P | 1’12.293 | – | 不停止 | – | 1’12.293 | 118.661% |
藤さん | VTR250 | シルバー | 1’13.589 | 1’13.589 | 1’13.413 | 1’13.413 | 1’13.413 | 120.499% | ||
TAM | 690DUKE | 白黒 | 1’17.237 | 1’17.237 | 1’14.528 | 1’14.528 | 1’14.528 | 122.329% | ||
ままん | ハンターカブ | 赤 | 1’17.492 | 1’17.492 | 1’17.317 | 1’17.317 | 1’17.317 | 126.907% | ||
ばぅ | zx25r | 緑 | 1’18.098 | 1’18.098 | 1’21.289 | 1’21.289 | 1’18.098 | 128.189% | ||
どーやP | Z650 | 黒 | 1’33.372 | 1P | 1’34.372 | 1’23.961 | 1P | 1’24.961 | 1’24.961 | 139.454% |
Iwa | zx25r | グリーン | 1’40.592 | 1’40.592 | 1’39.701 | 1’39.701 | 1’39.701 | 163.648% |
タイムアタック動画
第13回長野モトジムカーナ練習会を開催します。
第12回に引き続きストイック計測練として、午前と午後別コースでそれぞれ記録として残すのはコースウォークのみ試走無しの最初の2回だけの大会形式。
計測記録後の残り時間は自由に練習していただけます。
コースウォークのみでコースをしっかり覚えて、2回のアタックで自分の実力を出し切るためのトレーニングです。
2カメラ体制でクローズアップと全体の動画を撮影しトップタイムとの比較ができるようにします。
大会で結果を出したい方、大会に出る前に雰囲気を感じとりたい方は是非ご参加ください。
詳しくは前回の練習会の様子をご覧ください。
募集要項
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。詳しくはこちらとこちら
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第13回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 初夏の朝日村でストイック計測練習会を開催します! |
開催日 | 2022年6月12日(日) |
募集期間 | 2022年5月19日(木)~ |
申込サイト | 第13回長野モトジムカーナ練習会申込フォーム |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・タイムアタックコース(計測あり) |
募集人員 | 合計25名(申込先着順) |
参加費用 | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 ※参加費繰越金のある方はその旨お知らせください。 |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール | 6:30~8:00 会場設営(お手伝いいただける方は早めにお越しください) 8:00~9:00 受付、準備 9:00~9:30 ミーティング 9:30~10:00 TA1コースウオーク1 10:00~10:30 TA1計測走行1 10:30~11:00 TA1コースウオーク2 11:00~11:30 TA1計測走行2 11:30~12:00 自由練習 12:00~13:00 昼食・休憩・TA組み換え 13:00~13:30 TA2コースウオーク1 13:30~14:00 TA2計測走行1 14:00~14:30 TA2コースウオーク2 14:30~15:00 TA2計測走行2 15:00~16:00 自由練習 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。是非ご利用ください。 お申し込みお問い合わせはこちら |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)