2025年長野練シリーズ戦ランキング
2025年長野練シリーズ戦ランキング
最終的なランキングは、参加した練習会のうち上位6戦の有効ポイントを合計したもので計算します。
例)全7戦参加した場合のポイント計算。ランキングの基準となる有効ポイントの合計は74となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
獲得ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 11 | 82 |
有効ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | – | 13 | 11 | 74 |
順位 | HN | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | りばー | 16 | 25 | 20 | 61 | ||||
2 | TAM | 13 | 20 | 13 | 10 | 56 | |||
3 | どmの | 25 | 25 | 50 | |||||
4 | 柴 | 11 | 20 | 16 | 47 | ||||
5 | しら | 7 | 10 | 25 | 0 | 42 | |||
6 | 猫又 | 10 | 16 | 10 | 5 | 41 | |||
7 | かもきち | 6 | 9 | 16 | 7 | 38 | |||
8 | ヒデ | 9 | 11 | 2 | 6 | 28 | |||
9 | motoDA | 20 | 20 | ||||||
10 | ヒロカズ | 8 | 11 | 19 | |||||
11 | テツ | 13 | 4 | 17 | |||||
12 | なぎー | 5 | 9 | 2 | 16 | ||||
13 | はるか | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||
14 | ハタマチ | 7 | 6 | 13 | |||||
15 | しゃんばり | 13 | 13 | ||||||
16 | まる | 11 | 11 | ||||||
17 | ばぅ | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
18 | HTKZ | 9 | 9 | ||||||
19 | Shota | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||
20 | ステップ | 8 | 8 | ||||||
21 | tres | 8 | 8 | ||||||
22 | なべ | 0 | 6 | 6 | |||||
23 | コバヤシ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
24 | ホッシャ | 4 | 4 | ||||||
25 | こう | 4 | 4 | ||||||
26 | 修理人 | 4 | 4 | ||||||
27 | 亜美 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
28 | カメヤマ | 2 | 2 | ||||||
29 | どーやP | 2 | 0 | 2 | |||||
30 | オオクボ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
31 | まーしゃる | 1 | 1 | ||||||
99 | のあ | 0 | 0 | ||||||
99 | turtleinthewell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | さき | 0 | 0 | ||||||
99 | コバ | 0 | 0 | ||||||
99 | ままん | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | やましん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | さくや | 0 | 0 | ||||||
99 | テル | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | ちぃ | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | ゆ。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | ハマノ | 0 | 0 | ||||||
99 | いな | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | KIYO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | グチ | 0 | 0 | ||||||
99 | あや | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | タンビーナ | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | saku | 0 | 0 | ||||||
99 | おり | 0 | 0 | ||||||
99 | てい | 0 | 0 | ||||||
99 | みそ | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | らんこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年長野練シリーズ戦ランキング
2024年長野練シリーズ戦ランキング
最終的なランキングは、参加した練習会のうち上位6戦の有効ポイントを合計したもので計算します。
例)全7戦参加した場合のポイント計算。ランキングの基準となる有効ポイントの合計は74となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
獲得ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 11 | 82 |
有効ポイント | 16 | 13 | 11 | 10 | – | 13 | 11 | 74 |


長野練シリーズ戦とは
長野モトジムカーナ練習会は、毎回午前中を試走無しコースウォークのみで2Hのタイムを計測する模擬大会形式で行います。
せっかくの大会形式なので毎回ポイントを付与して年間ランキングを競ったら面白いのでは?という事で「長野練シリーズ戦」と題して年間8戦行う事になりました。
ランキング上位者には長野県ならではの農産物(野菜、お米、リンゴなど)を賞品としてプレゼントする予定です。
練習会に参加して美味しいお土産をゲットしましょう!


