リザルト
順位 | ハンドルネーム | 参加車両 | 車両の色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | ベスト | TT比 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | なぎー | DR-Z400SM | 黒 | 67.644 | 1 | 66.606 | 66.606 | 110.698% | 5 | |
22 | オオクボ | VTR | あお | 72.989 | 1 | 74.709 | 73.989 | 122.969% | ||
28 | ゆ。 | マカ郎 | 水色 | 105.527 | 104.549 | 104.549 | 173.759% | |||
13 | はるか | グロム | 黄色 | 97.720 | 67.838 | 67.838 | 112.746% | 3 | ||
25 | みそ | Kawasaki z400 | グリーン | 91.621 | 86.185 | 86.185 | 143.238% | |||
5 | 柴 | Ultrabee | 金 | 64.305 | 63.934 | 63.934 | 106.257% | 11 | ||
9 | しら | ニンジャ400 | 緑 | 68.767 | 66.229 | 66.229 | 110.072% | 7 | ||
10 | かもきち | グロム | 赤白 | 67.239 | 1 | 66.365 | 66.365 | 110.298% | 6 | |
8 | ヒロカズ | GROM | 白 | 70.626 | 66.157 | 66.157 | 109.952% | 8 | ||
20 | ままん | ZRX1200ダエグ | 青 | 72.220 | 72.416 | 72.220 | 120.029% | |||
15 | Shota | KSR110 | きいろ | 67.557 | 1 | 68.189 | 68.189 | 113.329% | 1 | |
7 | ヒデ | Z400 | 緑 | 65.937 | 1 | 65.251 | 65.251 | 108.446% | 9 | |
4 | TAM | GROM | 百式 | 63.930 | 64.095 | 63.930 | 106.251% | 13 | ||
16 | タンビーナ | MT-03 | シルバー/青 | 70.447 | 68.950 | 68.950 | 114.594% | |||
21 | 亜美 | GROM | 白/黒 | 73.280 | 999.999 | 73.280 | 121.790% | |||
27 | turtleinthewell | トリッカー | 黒 | 94.130 | 1 | 90.778 | 90.778 | 150.872% | ||
2 | motoDA | GROM | GROM王カラー | 62.479 | 61.738 | 1 | 62.479 | 103.839% | 20 | |
14 | どーやP | Z400 | 黒 | 69.281 | 68.169 | 68.169 | 113.296% | 2 | ||
18 | コバヤシ | FZS1000 | 青 | 70.931 | 70.871 | 70.871 | 117.787% | |||
19 | ばぅ | ZX4R | 白 | 71.774 | 70.165 | 1 | 71.165 | 118.275% | ||
6 | 猫又 | CB250R | 赤 | 65.298 | 1 | 63.953 | 63.953 | 106.289% | 10 | |
17 | なべ | CRM250 | 青/白 | 70.286 | 1 | 69.720 | 69.720 | 115.874% | ||
26 | らんこ | グロム | グレー | 93.737 | 87.888 | 87.888 | 146.069% | |||
12 | こう | VTR250 | シルバー | 67.168 | 67.493 | 1 | 67.168 | 111.632% | 4 | |
24 | おり | cbr250rr | 赤 | 86.031 | 2 | 82.210 | 82.210 | 136.632% | ||
1 | どmの | CBR600RR | 夜のネオン色 | 61.315 | 1 | 60.169 | 60.169 | 100.000% | 25 | |
23 | やましん | KLX250 | 白 | 81.089 | 81.476 | 81.089 | 134.769% | |||
3 | りばー | トリッカー | おれんじ | 63.727 | 62.725 | 62.725 | 104.248% | 16 |
募集要項
※公道仕様であってもレーサーベース車両はご参加いただけません。詳しくは車両規定をご確認ください。
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第34回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 2025年スタート!長野練2DAYS開催! |
練習会開催日 | 2025年4月6日(日) |
前日練開催日 | 2025年4月5日(土) |
募集期間 | 2025年3月18日(火)21:00~ |
申込サイト | 申込フォーム |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測 ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計30名(申込先着順) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 |
前日練参加費(APPP)※希望者のみ | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 ※希望者のみ | 6,000円(素泊まり、他参加者と相部屋) |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール | 6:30~8:30 会場設営、受付、各自準備 8:30~9:30 ミーティング、TAコースウオーク1 9:30~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~12:00 TA計測走行2(終了後自由練習) 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり6,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 ![]() ![]() ![]() |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。

(必須)

(推奨)

服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。


(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)