リザルト
順位 | ハンドルネーム | 参加車両 | 車両の色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | ベスト | TT比 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | なぎー | VTR | シルバー | 61.361 | 5 | 57.648 | 1 | 58.648 | 110.079% | 5 |
19 | ハタマチ | トリッカー | 黒 | 61.562 | 1 | 71.186 | 1 | 62.562 | 117.426% | |
20 | オオクボ | VTR | 青 | 66.811 | 1 | 62.891 | 62.891 | 118.043% | ||
22 | ままん | ZRX1200ダエグ | 青 | 71.154 | 64.279 | 64.279 | 120.648% | |||
24 | しのすけ | VTR | グレー | 74.548 | 2 | 66.961 | 66.961 | 125.682% | ||
26 | ほんぎょー | SV650 | 黒 | 68.169 | 1 | 999.999 | 69.169 | 129.827% | ||
16 | ばぅ | ZX4R | 白 | 60.993 | 1 | 60.447 | 60.447 | 113.456% | ||
30 | Turtleinthewell | トリッカー | 黒 | 91.455 | 86.522 | 86.522 | 162.397% | |||
23 | Shota | KSR110 | 黄色 | 67.206 | 63.957 | 1 | 64.957 | 121.921% | ||
25 | 亜美 | GROM | 白/黒 | 65.750 | 3 | 64.542 | 4 | 68.542 | 128.650% | |
28 | ちぃ | VTR | 黄色 | 71.334 | 75.622 | 1 | 71.334 | 133.890% | ||
5 | かもきち | グロム | 赤白 | 56.109 | 55.107 | 55.107 | 103.433% | 11 | ||
10 | ヒロカズ | グロム | 白 | 58.411 | 79.612 | 2 | 58.411 | 109.634% | 6 | |
3 | 柴 | ULTRABEE | 金 | 57.584 | 1 | 54.864 | 54.864 | 102.977% | 16 | |
15 | コバ | CB1300SF | 黒 | 61.165 | 59.830 | 59.830 | 112.298% | 1 | ||
1 | もっちゃん | GROM | 黄 | 53.278 | 56.102 | 53.278 | 100.000% | 25 | ||
4 | りばー | トリッカー | おれんじ | 56.156 | 54.957 | 54.957 | 103.151% | 13 | ||
29 | らんこ | グロム | グレー | 999.999 | 75.778 | 75.778 | 142.231% | |||
17 | こんぶ | CB250R | 赤 | 999.999 | 61.065 | 1 | 62.065 | 116.493% | ||
7 | Moto | 390DUKE | 白 | 57.454 | 3 | 55.639 | 55.639 | 104.431% | 9 | |
6 | TAM | GROM | 白 | 55.177 | 56.038 | 55.177 | 103.564% | 10 | ||
21 | なべ | CRM250 | 白/青 | 63.124 | 999.999 | 63.124 | 118.480% | |||
12 | ゲンロウ | vtr250 | 黒 | 63.404 | 59.499 | 59.499 | 111.676% | 4 | ||
8 | たか | GROM | トリコロール | 57.426 | 57.911 | 57.426 | 107.786% | 8 | ||
14 | つーぼさん。 | Ninja400 | 赤 | 57.693 | 2 | 999.999 | 59.693 | 112.041% | 2 | |
27 | らめる | KSR110 | 黄/黒 | 73.168 | 2 | 70.222 | 1 | 71.222 | 133.680% | |
18 | くろうまっく | トリッカー | 黒 | 999.999 | 62.142 | 62.142 | 116.637% | |||
13 | かすやん | Z400 | みどり | 62.065 | 1 | 58.589 | 1 | 59.589 | 111.845% | 3 |
9 | 猫又 | CB250R | 赤 | 999.999 | 55.892 | 2 | 57.892 | 108.660% | 7 | |
2 | どmの | cbr600rr | レッドブル | 55.032 | 2 | 54.211 | 54.211 | 101.751% | 20 |
コース
フォトギャラリー
公式動画
定点動画1(俯瞰)
上段より撮影した固定カメラのデータ(参加者ごと個別)をアップロードしています。
こちらよりダウンロードしてご利用ください。
全ての動画でスタートのタイミングを合わせてありますので、動画編集ソフトで合成すると以下のような比較動画が作成可能です。
定点動画2(セクション比較)
連続した6本のパイロン間を方向と順番に関係なく各1回ずつ通過するセクションの比較動画です。
募集要項
※公道仕様であってもレーサーベース車両はご参加いただけません。詳しくは車両規定をご確認ください。
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第32回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 初秋の高原で爽やかにモトジムカーナ! |
開催日 | 2024年9月22日(日) |
募集期間 | 2024年8月26日(木)21:00~ |
申込サイト | 申込フォーム |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測 ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計25名(申込先着順) 追加5名~(事務局選考) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 |
前日練参加費(APPP)※希望者のみ | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 ※希望者のみ | 6,000円(素泊まり、他参加者と相部屋) |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール | 6:30~8:30 会場設営、受付、各自準備 8:30~9:30 ミーティング、TAコースウオーク1 9:30~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~12:00 TA計測走行2(終了後自由練習) 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり6,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
(必須)
(推奨)
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)