リザルト
順位 | ハンドルネーム | 参加車両 | 車両の色 | 1Hタイム | 1Hペナ | 2Hタイム | 2Hペナ | ベスト | TT比 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | なぎー | VTR250 | シルバー | 68.698 | 82.985 | 1 | 68.698 | 106.083% | 13 | |
15 | オオクボ | VTR | 青 | 75.877 | 75.413 | 75.413 | 116.452% | 1 | ||
99 | kota | グロム | 赤 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
11 | タンビーナ | MT-03 | シルバー/青 | 71.802 | 71.301 | 71.301 | 110.102% | 5 | ||
3 | 猫又 | CB250R | 赤 | 69.710 | 67.101 | 1 | 68.101 | 105.161% | 16 | |
22 | KIYO | gixxer150 | 黒 | 999.999 | 104.226 | 104.226 | 160.944% | |||
12 | てい | CBR250RR | 赤 | 72.637 | 72.033 | 72.033 | 111.232% | 4 | ||
20 | グチ | R1250GSアドベンチャー | 灰 | 87.470 | 85.920 | 3 | 87.470 | 135.070% | ||
17 | ヒロカズ | グロム | 白 | 999.999 | 76.181 | 1 | 77.181 | 119.182% | ||
5 | いとまさ | VTR | 青 | 70.935 | 68.826 | 68.826 | 106.280% | 11 | ||
2 | まろ | グロム | 青白 | 65.084 | 65.718 | 65.084 | 100.502% | 20 | ||
21 | らんこ | グロム | グレー | 999.999 | 92.694 | 92.694 | 143.137% | |||
6 | モル | YZF-R25 | 青白黒 | 68.828 | 69.060 | 68.828 | 106.283% | 10 | ||
18 | ままん | ZRX1200ダエグ | 青 | 79.876 | 79.024 | 79.024 | 122.028% | |||
10 | TAM | 690DUKE | 白黒 | 73.454 | 70.982 | 70.982 | 109.609% | 6 | ||
7 | とことこ | VTR | オレンジ | 999.999 | 70.320 | 70.320 | 108.587% | 9 | ||
16 | ばぅ | ZX25R | 白 | 76.043 | 85.722 | 76.043 | 117.425% | |||
8 | よぎとろ | CBR600RR | 赤白 | 70.825 | 70.350 | 70.350 | 108.634% | 8 | ||
9 | ハタマチ | トリッカー | 黒 | 999.999 | 70.439 | 70.439 | 108.771% | 7 | ||
99 | すこっちい | DR-Z400SM | 黄色 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
13 | saku | VTR250 | 銀 | 73.337 | 73.058 | 73.058 | 112.815% | 3 | ||
14 | どーやP | Z650 | 黒 | 76.308 | 1 | 74.622 | 74.622 | 115.230% | 2 | |
1 | テツ | CB250R | 深緑 | 64.833 | 64.759 | 64.759 | 100.000% | 25 | ||
99 | なす。 | MT09 | 赤 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | ||||
19 | Yu | CRF250m | ブラック | 999.999 | 85.801 | 85.801 | 132.493% | |||
99 | K | HONDA VTR250 | 黄色 | 999.999 | 999.999 | 999.999 |
コース
公式動画
公式写真
募集要項
※公道仕様であってもレーサーベース車両はご参加いただけません。詳しくは車両規定をご確認ください。
※マフラーはノーマルもしくはJMCA認定・認証(車検対応もしくは騒音規制に対応)のものとします。
※上記に当てはまる場合でも、実際の音量によっては会場にて音量測定を実施し規定外の場合参加をお断りします。
※車両の状態について確認をさせていただきます。(ナンバー、自賠責、車検、マフラー)
※全員参加の運営にご協力いただきます。マーシャル、計測係の配置を時間割で指定します。
名称 | 第22回長野モトジムカーナ練習会 |
概要 | 梅雨明けのさわやかな高原で計測練習会! |
開催日 | 2023年7月23日(日) |
前日APPP | 2023年7月22日(土) APPP(あさひプライム合同コソ練)についてはこちらをご覧ください。 |
募集期間 | 2023年6月27日(月)~ |
申込サイト | 第22回長野モトジムカーナ練習会申込フォーム ※前日APPPやコテージ宿泊もこちらからお申込み可能です |
コース | 舗装路面にパイロンで設定した複数のコースを走行する計測練習会 ・8の字 ・コーススラローム ・タイムアタックコース(計測あり) |
計測について | 大会形式でタイムアタックコースの計測を行います。 ・コースは当日受付時に配布書類にて公開 ・2ヒート制にて走行、計測(当日の様子で3Hを実施) ・定められた時間内に各自コースウオークを行う ・参加者を複数班に分けて、班ごと走行時間と業務時間を設定 ・計測時は業務班によるペナルティ確認、計測記録、マーシャルを行う ・計測時はクローズアップ動画および俯瞰動画を撮影 |
募集人員 | 合計25名(申込先着順) |
参加費(APPP) | 3,000円(学割はありません) |
コテージ宿泊費 | 6,000円(素泊まり) |
参加費(長野練) | 一般1名:4,000円 大学生以下1名:3,000円 ※中止の可能性もある事から当日現金でお支払いください。 ※参加費繰越金のある方はその旨お知らせください。 |
会場 | あさひプライムスキー場駐車場 長野県東筑摩郡朝日村古見306−1 |
スケジュール (DAY1) | 朝 9時くらいからなんとなく開始(遅刻OK) 昼 12~13時(適当に昼休み) 夕 16時くらいに雰囲気をみて終了 夜 コテージにて宴会~就寝 |
スケジュール (DAY2) | 6:30~8:00 会場設営(お手伝いいただける方は早めにお越しください) 8:00~9:00 受付、準備 9:00~9:30 ミーティング 9:30~10:00 TAコースウオーク1 10:00~10:30 TA計測走行1 10:30~11:00 TAコースウオーク2 11:00~11:30 TA計測走行2 11:30~12:00 自由練習 12:00~13:00 昼食・休憩 13:00~16:00 自由練習(場合によってTA計測走行3) 16:00 片付け 17:00 完全撤収時間 |
昼食 | 会場では飲食販売を行っていませんので、各自ご用意ください。 |
宿泊案内 | 会場に隣接したコテージがあります。 モトジムカーナ利用者は特別料金(1泊素泊まり6,000円/1人) 4名以上でご宿泊可能になりますので、宿泊希望の方は申し込みフォームの問い合わせ欄でお知らせください。 |
会場マップ
服装(プロテクター)について
練習会参加者は以下の服装で走行してください。
服装(上半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、肘のプロテクター類は必須とします。
胸部のプロテクターも推奨します。
鎧と呼ばれる類のプロテクター(肘、肩、脊椎、胸部のプロテクター)がお勧めです。
(必須)
(推奨)
服装(下半身)
オートバイの走行に適していると思われる服装。
最低限、膝のプロテクター類は必須とします。
膝カップ入りの革パンやライダースパンツがお勧めです。
プロテクターなしのジーンズなどでの走行はお断りさせていただきます。
(おすすめ)
プロテクターはハードカップのしっかりした物の方がより防護力が高いことは間違いありませんが、必ずしも高価な専用品が必要と言う訳ではありません。
まずは試しにモトジムカーナを経験したいという場合、スポーツショップやホームセンターなどで汎用の物で代用することも可能と思います。
なお、練習会での怪我や事故につきましては全て自己責任となりますので、そういった点も考慮してプロテクターを選んでください。
誓約書
練習会に参加される方は以下より誓約書をダウンロードし記入、捺印の上当日ご持参ください。(会場にも予備は用意します。)