JAGE認定シード基準
| A級 | B級 | C1級 | C2級 | ノービス |
|---|---|---|---|---|
| トップ比105%未満 | トップ比110%未満 | トップ比115%未満 | トップ比115%以上 |
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回更新タイム | 前回更新日 | 前回タイム比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム | 31.000 | |||||||
| 1 | TAM | グロム | 32.546 | 2025/06/08 | 104.99% | 33.100 | 2025/05/25 | 106.77% | 1.79% |
| 2 | りばー | トリッカー | 33.202 | 2025/05/10 | 107.10% | ||||
| 3 | テツ | ultra bee | 33.369 | 2025/07/19 | 107.64% | ||||
| 4 | しら | Ninja400 | 33.747 | 2025/07/19 | 108.86% | 34.945 | 2025/05/10 | 112.73% | 3.86% |
| 5 | コバ | CB1300SF | 35.357 | 2025/08/23 | |||||
| 6 | ばぅ | ZX4RR | 36.038 | 2025/08/23 | 116.25% | 36.202 | 2025/04/19 | 116.78% | 0.53% |
| 7 | 亜美 | グロム | 36.126 | 2025/10/08 | 116.54% | 36.413 | 2025/09/27 | 117.46% | 0.93% |
| 8 | のあ | ジクサー250 | 36.481 | 2025/11/08 | 117.68% | 38.212 | 2025/08/16 | 123.26% | 5.58% |
| 9 | タンビーナ | MT-03 | 36.580 | 2025/07/19 | 118.00% | ||||
| 10 | ままん | ZRX1200ダエグ | 37.035 | 2025/09/17 | 119.47% | 37.043 | 2025/08/23 | 119.49% | 0.03% |
| 11 | てい | CBR250RR | 37.637 | 2025/08/23 | 121.41% | 38.206 | 2025/08/16 | 123.25% | 1.84% |
| 12 | ままん | グロム | 37.726 | 2025/07/05 | 121.70% | ||||
| 13 | やましん | Dトラッカ― | 38.247 | 2025/08/23 | 123.38% | 39.694 | 2025/07/19 | 128.05% | 4.67% |
| 14 | くるーにー | グロム | 45.520 | 2025/04/26 | 146.84% | ||||
| 15 | いな | グロム | 48.409 | 2025/07/21 | 156.16% |
