走行動画
JAGE認定シード基準
| A級 | B級 | C1級 | C2級 | ノービス |
|---|---|---|---|---|
| トップ比105%未満 | トップ比110%未満 | トップ比115%未満 | トップ比115%以上 |
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回更新タイム | 前回更新日 | 前回タイム比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム | 47.000 | |||||||
| 1 | かもきち | グロム | 47.899 | 2025/09/27 | 101.91% | ||||
| 2 | TAM | グロム | 48.544 | 2025/06/27 | 103.29% | 49.098 | 2025/06/28 | 104.46% | 1.18% |
| 3 | しら | Ninja400 | 49.808 | 2025/09/27 | 105.97% | ||||
| 4 | コバ | CB1300SF | 52.476 | 2025/09/27 | 111.65% | ||||
| 5 | ハタマチ | トリッカー | 52.556 | 2025/05/31 | 111.82% | ||||
| 6 | 亜美 | グロム | 53.501 | 2025/10/18 | 113.83% | 54.139 | 2025/10/08 | 115.19% | 1.36% |
| 7 | ままん | ZRX1200ダエグ | 53.906 | 2025/09/27 | 114.69% | 53.920 | 2025/09/17 | 114.72% | 0.03% |
| 8 | のあ | ジクサー250 | 54.328 | 2025/11/08 | 115.59% | 56.765 | 2025/06/15 | 120.78% | 5.19% |
| 9 | こう | VTR | 54.407 | 2025/09/27 | 115.76% | ||||
| 10 | いな | グロム | 54.842 | 2025/09/22 | 116.69% | ||||
| 11 | やましん | Dトラッカ― | 56.548 | 2025/06/21 | 120.31% | ||||
| 12 | あや | MT07 | 59.925 | 2025/09/27 | 127.50% | ||||
| 13 | ゆ。 | グロム | 69.873 | 2025/08/16 | 148.67% | ||||
| 14 | めい | マカ郎 | 74.360 | 2025/06/15 | 158.21% |
