走行動画
ランク | HN | バイク | タイム | 更新日 | タイム比 | 前回更新タイム | 前回更新日 | 前回タイム比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仮想トップタイム (ワールドレコード) | 24.837 | |||||||
| 1 | TAM | グロム | 26.999 | 2025/10/18 | 108.70% | 27.511 | 2025/10/12 | 110.77% | 2.06% |
| 2 | ヒロカズ | グロム | 27.929 | 2025/10/18 | 112.45% | ||||
| 3 | ハタマチ | トリッカー | 28.099 | 2025/09/17 | 113.13% | ||||
| 4 | いな | グロム | 28.803 | 2025/10/12 | 115.97% | ||||
| 5 | ままん | ZRX1200ダエグ | 29.561 | 2025/10/18 | 119.02% | 29.667 | 2025/09/17 | 119.45% | 0.43% |
| 6 | 亜美 | グロム | 29.852 | 2025/10/30 | 120.19% | 30.863 | 2025/09/16 | 124.26% | 4.07% |
| 7 | のあ | ジクサー250 | 29.905 | 2025/10/12 | 120.41% | ||||
| 8 | ハマノ | Gsxs1000f | 31.488 | 2025/10/18 | 126.78% | ||||
| 9 | KIYO | ジクサー150 | 33.875 | 2025/11/08 | 136.39% | ||||
| 10 | ゆ。 | グロム | 38.357 | 2025/11/08 | 154.43% | 41.607 | 2025/10/25 | 167.52% | 13.09% |
| 11 | ラーメン | FZ400 | 43.999 | 2025/10/30 | 177.15% |
